Cargos aplicables por servicios adicionales en dólares canadienses
Cargos por equipaje adicional y equipaje con exceso de peso
Equipaje facturado | Pago previo en línea | Pago en el aeropuerto | Pago en la puerta de embarque | |
Vuelos nacionales | Hasta 23 kg | CAD 14-56 | CAD 30-59 | CAD 61-64 |
Más de 23 kg y hasta 32 kg* | Recargo de CAD 14-64 | Recargo de CAD 37-80 | Recargo de CAD 61-64 | |
Vuelos internacionales | Hasta 23 kg | CAD 30-95 | CAD 45-110 | CAD 76-110 |
Más de 23 kg y hasta 32 kg* | Recargo de CAD 30-103 | Recargo de CAD 45-103 | Recargo de CAD 76-110 |
Más información sobre Equipaje
Cargos por selección de asiento
Tipo de ruta | Tipo de asiento | Light |
Flex / Family | ComfortFlex |
Vuelos nacionales | Standard | CAD 1-17 | Gratis | Gratis |
Upfront | CAD 6-29 | CAD 6-29 | Gratis | |
Extra Legroom | CCAD 9-33 | CAD 9-33 | CAD 9-33 | |
Vuelos internacionales | Standard | CAD 4-20 | Gratis | Gratis |
Upfront | CAD 9-41 | CAD 9-41 | Gratis | |
Extra Legroom | CAD 14-57 | CAD 14-57 | CAD 14-57 |
Más información sobre Selección de asiento
En caso de equipaje que supere las dimensiones convencionales, pero no los límites de peso, consulte la siguiente tabla:
Dimensiones / peso | Tarifa |
Small Hasta 15 kg y / o 1,40 m |
CAD 54-56 |
Medium 15 - 32 kg y / o 1,41 - 2 m |
CAD 84-86 |
Large 15 - 32 kg y / o más de 2 m |
CAD 123-125 |
Se aplican los siguientes cargos para su transporte:
Equipamiento deportivo / especial |
Definición | Pago previo en línea/Pago en el aeropuerto |
Equipos de escalada / senderismo / excursionismo | Una mochila, una piqueta, un par de crampones, un par de bastones
|
CAD 76-79 |
Equipos de tiro con arco | Un conjunto de arco y flechas embalado en un contenedor protector rígido
|
CAD 76-79 |
Bicicletas | Una bicicleta normal (sin motor de paseo/carrera con único asiento, no eléctrica) o un carrito infantil especial para su uso con una bicicleta o un monociclo Nota: La bicicleta debe estar protegida para evitar daños, empaquetada en una caja de cartón o en una de plástico especial (no proporcionada por AEGEAN/Olympic Air). |
CAD 85-87 / CAD 108-110 |
Tabla de boogie / bodyboard | Un tabla (de hasta 2 metros) | CAD 76-79 |
Equipos de bolos | Una bolsa de bolos, una bola y un par de zapatos | CAD 76-79 |
Canoa / Kayak | Una canoa o un kayak (sin motor); un juego de remos | CAD 155-157 |
Equipos de pesca | Una caja para aparejos de pesca o un morral o cesta de pescador, una red de recogida, un par de botas de pesca, dos cañas, un carrete, una bolsa o una caja | CAD 76-79 |
Equipo de esgrima | Una bolsa que incluya casco, uniforme de esgrima y espada de esgrima | CAD 76-79 |
Equipo de ala delta | Un conjunto de equipos de ala delta embalado en un contenedor | CAD 155-157 |
Equipo de hockey | Una bolsa de hockey, palos de hockey, un par de patines de hielo, un juego de protección corporal (rodillas, brazos, etc.), un casco | CAD 76-79 |
Equipo de equitación | Una silla (embalada debidamente para soportar la manipulación normal), un juegos de arneses de caballo, una fusta, un par de botas de montar, una manta de montar a pelo, un juego de palos de polo | CAD 155-157 |
Patinaje en línea | Un par de patines en línea, un juego de protección corporal (rodillas, brazos, etc.), un casco | CAD 76-79 |
Jabalinas | Un juego de equipo de jabalina embalado en un contenedor | CAD 76-79 |
Kitesurf | Una cometa, una tabla | CAD 92-94 / CAD 108-110 |
Longboard | Una tabla (de más de 2 metros) | CAD 155-157 |
Equipos de paracaidismo | Un juego de equipo de paracaidismo embalado en un contenedor | CAD 76-79 |
Equipo de salto con pértiga | Un juego de pértigas embalado en un contenedor | CAD 155-157 |
Barca / Bote de caucho | Un bote de caucho (sin motor); un juego de remos | CAD 155-157 |
Equipos de buceo [1] | Una máscara, un esnórquel, dos aletas, traje de neopreno, chaleco, regulador, una bombona vacía, un arnés para bombona, un manómetro para bombona, un cuchillo, una pistola de repuesto, un chaleco salvavidas, una linterna (apagada, con la fuente de energía embalada por separado, con la batería quitada y protegida contra cortocircuitos) | CAD 76-79 |
Monopatín | Un monopatín, un juego de protección corporal (rodillas, brazos, etc.), un casco | CAD 76-79 |
Equipo de esquí (nieve y acuático) [2] | Un par de esquís, un par de bastones, un par de botas (incluso en una bolsa separada), un casco | CAD 85-87 / CAD 108-110 |
Equipo de snowboard (equipo de esquí de nieve) [2] | Una tabla de snowboard, un par de botas (incluso en una bolsa separada, un casco) | CAD 76-79 |
Tablas de surf | Una tabla (de hasta 2 metros) | CAD 92-94 / CAD 108-110 |
Equipos de tenis / squash / bádminton | Un juego de raquetas y pelotas embalados en una bolsa | CAD 76-79 |
Wakeboard | Una tabla de wakeboard (de hasta 2 metros) | CAD 76-79 |
Equipos de esquí acuático | Un par de esquís estándar o un esquí de eslálom | CAD 76-79 |
Waveboard | Una tabla, un juego de protección corporal (rodillas, brazos, etc.), un casco | CAD 76-79 |
Windsurf | Una tabla, una vela, una botavara, una bolsa de aparejos, un mástil y vela | CAD 155-157 |
Transporte de equipamiento de golf
El equipamiento de golf se acepta según prioridad, ya que hay un número limitado de equipaje relevante que puede transportarse en cada vuelo.
Se aplican los siguientes cargos para su transporte:
Pago previo en línea/Pago en el aeropuerto | |
Vuelos nacionales | CAD 53-55 |
Vuelos internacionales | CAD 69-71 |
Miembros Oro Miles+Bonus | Gratis |
Más información sobre Equipaje Especial
Reserva y recargos
Gato o perro en cabina (hasta 8 kg incluido el transportín)
Vuelos | Vuelos nacionales | Vuelos internacionales |
Vuelos directos / de conexiόn | CAD 54-56 | CAD 100-103 |
Gatos o perros en bodega - tamaño medio (8 kg - 25 kg incluido el transportín - tenga en cuenta que las dimensiones, incluido su transportín, no deben exceder lo siguiente: 71 cm de largo x 52 cm de ancho x 55 cm de alto)
Vuelos | Vuelos nacionales | Vuelos internacionales |
Vuelos directos | CAD 77-79 | CAD 170-173 |
Vuelos de conexiόn | CAD 84-86 | CAD 186-189 |
Gatos o perros en la bodega del avión: Grande (más de 25 kg tenga en cuenta que las dimensiones, incluido su transportín, no deben exceder lo siguiente: 105 cm de largo x 75 cm de ancho x 79 cm de alto)
Vuelos | Vuelos nacionales | Vuelos internacionales |
Vuelos directos | CAD 139-142 | CAD 280-283 |
Vuelos de conexiόn | CAD 147-150 | CAD 295-298 |
Nacionales
Aeropuerto | Coste |
Atenas (ATH) | Periodo del viaje - 01/01 - 15/06 y 01/11 - 31/12: CAD 7-9 Periodo del viaje - 16/06 - 31/10: CAD 9-10 |
Heraklion (HER) | CAD 6-8 |
Corfú (CFU) | CAD 9-10 |
Chania (CHQ) | CAD 9-10 |
Santorini (JTR) | CAD 9-11 |
Rodas (RHO) | CAD 9-10 |
Salónica (SKG) | CAD 9-10 |
Kos (KGS) | CAD 9-10 |
Mitilini (MJT) | CAD 7-9 |
Skiathos (JSI) | CAD 7-9 |
Cefalonia (EFL) | CAD 7-9 |
Samos (SMI) | CAD 7-9 |
Kavala (KVA) | CAD 7-9 |
Internacional
Aeropuerto | Coste |
Stuttgard (STR) | CAD 5-7 |
Helsinki (HEL) | CAD 7-9 |
Budapest (BUD) | CAD 7-9 |
Larnaka (LCA) | CAD 7-10 |
París (CDG) | CAD 9-11 |
Roma (FCO) | CAD 9-11 |
Catania (CTA) | CAD 9-11 |
Marsella (MRS) | CAD 9-11 |
Madrid (MAD) | CAD 13-15 |
Bruselas (BRU) | CAD 9-11 |
Copenhague (CPH) | CAD 13-15 |
Vienne (VIE) | CAD 14-16 |
Varsovia (WAW) | CAD 13-15 |
Más información sobre Fast track
Tarifas y plazos del servicio «Mantener mi reserva»
Tarifa de pre-reserva* | Plazo de pre-reserva** | La opción «Mantener mi reserva» estará disponible | |
Vuelos nacionales | CAD 5-7 | 2 Dias | Entre 4 y 7 días antes de la salida |
CAD 4-6 | Más de 7 días antes de la salida | ||
Vuelos internacionales | CAD 10-12 | 4 Dias | Entre 6 y 10 días antes de la salida |
CAD 8-10 | Más de 10 días antes de la salida |
Más información sobre Mantener mi reserva
Los recargos por el servicio de menores no acompañados son los siguientes:
Tipo de ruta |
Recargo por trayecto |
Vuelos nacionales directos |
CAD 14-17 |
Vuelos nacionales de conexión |
CAD 30-33 |
Vuelos directos internacionales hacia/desde Grecia |
CAD 61-64 |
Vuelos de conexión internacionales hacia/desde Grecia |
CAD 92-95 |
Vuelos directos internacional-internacional |
CAD 61-64 |
Vuelos de conexión internacional-internacional |
CAD 123-126 |
Más información sobre Niños que viajan solos
Adapte cada vuelo a sus necesidades de viaje con servicios adicionales

Añadir equipaje
Solo tiene que introducir sus datos a continuación
Añadir asiento
Solo tiene que introducir sus datos a continuación
Mejorar asiento a clase Business
Solo tiene que introducir sus datos a continuación
Viajar con su mascota
Solo tiene que introducir sus datos a continuación
Añadir wifi a bordo
Solo tiene que introducir sus datos a continuación